en stock
In stock
Vélo de Ville Électrique Scott Sub Tour eRide 40 Wave Shimano
2,499.99 €
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Nexus |
Description
Description
Vélo de Ville Électrique Scott Sub Tour eRide 40 Wave Shimano Nexus 5V 540Wh 700mm Bleu
Le Scott Sub Tour eRide 40 simplifie vos sorties en ville. Assisté par le système Bosch Smart, avec une batterie parfaitement intégrée au cadre, le Sub Tour eRide est le modèle idéal pour les trajets urbains. Équipé d’un système d’éclairage haut de gamme et d’un porte-bagage, optez pour le choix de la fiabilité pour un grand nombre de kilomètres.
Les + produit :
- Moteur Bosch Performance 75 Nm et batterie de 540 Wh.
- Freins à disques hydrauliques Shimano BR-MT200.
- Transmission Shimano Nexus 1×5 vitesses.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Sub eRIDE 6061 Alloy, Batterie à extraction par le haut Interface UDH |
| Fourche | SR Suntour NVX 32 5TA NLO Coil, Conique, 5 x 100 TA, Système de blocage, Débattement de 100 mm |
| Moteur | Bosch Perfomance Line BDU346Y SmartSystem, 75 Nm |
| Batterie | Bosch PowerTube 540 Wh |
| Écran | Bosch Purion 200 |
| Manette de dérailleur | Shimano Nexus Inter 5e, 1×5 vitesses |
| Dérailleur arrière | Moyeu Nexus, 5 vitesses |
| Pignon | Shimano 27 dents |
| Chaîne | KMC Z1 |
| Pédalier | Miranda 170 mm, plateau 38 dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques 2 pistons, disques Shimano SM-RT30, centerlock, 180/160 mm |
| Roues | Syncros X18 Disc, moyeux Shimano HBQC400/Nexus5 5×100/5×135 mm |
| Pneus | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Guidon | Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm/ backsweep 15° |
| Poignées | BGM Comfort, Ergo, double densité, version avec pince |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable |
| Selle | Syncros Capilano |
| Tige de selle | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350 mm |
| Accessoires | Béquille Ursus Mooi / Garde-boue Curana / porte-bagages Racktime 25kg / Eclairages Lezyne Hecto E65, Superbright |
| Poids | 29.70 kg |
| Poids Maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 160 kg. |
Géométries :

| Taille cadre | XS | S | M | L |
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 575 | 595 | 615 | 615 |
| Douille de direction (mm) | 160 | 160 | 170 | 170 |
| Longueur base (mm) | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Angle de direction (°) | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 |
| Angle tube de selle (°) | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 |
| Empattement (mm) | 1190 | 1210 | 1232 | 1232 |
| Stack (mm) | 696 | 688 | 705 | 705 |
| Reach (mm) | 413 | 433 | 450 | 450 |
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| couleur | BLEU |
|---|---|
| délai de livraison | 3 à 5 jours |
| Etat | Neuf |
| Garantie | Garantie 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Marquage Antivol | Marquage offert |
| Retour | 14 jours gratuit |
| Taille | S / 161-171 cm |














