en stock
In stock
VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike Adventr SE 12V 720 Wh
3,699.99 €
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram GX/NX Eagle |
Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike Adventr SE 12V 720 Wh Yamaha 85 Nm 29 » Violet/Cuivre
Allers-retours quotidiens ou aventure ? Les deux, de préférence ! Le Haibike Adventr SE est l’explorateur de notre gamme de SUV sur deux roues. Ce vélo électrique particulièrement puissant est à l’aise sur tous les terrains. Grâce au moteur Yamaha PW-X3 et à ses suspensions avant et arrière au débattement de 140 mm, il ne passe pas inaperçu sur les sentiers. Ces atouts, il les doit notamment à la robustesse et à la fiabilité de sa configuration polyvalente. Les freins à disque Magura sont fiables même dans les pires conditions météorologiques. Quant au porte-bagages et aux fixations optionnelles du système de rail modulaire, vous convertissez ce vélo électrique d’aventure en un miracle du transport. Bon à savoir : l’éclairage intégré est conforme à la norme StVZO. Comme vous le constaterez, l’Adventr SE excelle aussi bien dans les allers-retours quotidiens que dans l’aventure.
Les + produit :
- Cadre en aluminium avec un débattement de 140 mm.
- Suspensions Fox Performance.
- Transmission Sram GX/NX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Magura MT5, 203/203 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : MTB Fully, Aluminium, Unisexe |
| Fourche | Fox 34 Float AWL Sweep Adjust 140 mm |
| Amortisseur | Fox Float Performance EVOL LV Trunnion 205x60mm |
| Moteur | Yamaha PW-X3, 250 W, 85 Nm, 25 km/h |
| Batterie | InTube 720 Wh |
| Écran | Yamaha A2 Display |
| Manette de dérailleur | Sram GX Eagle, Trigger switch, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram GX Eagle, 12-vitesses |
| Cassette | Sram PG-1230 Eagle, 11-50 dts |
| Chaîne | Sram NX Eagle |
| Pédalier | Samox, ISIS 165 mm + plateau Sram X-sync, 38 dts |
| Freins | Magura MT5, 4 pistons, Hydr. Disc Brake, disques MDR-C 203/203 mm |
| Roues | DT Swiss, HU 1900 Boost, CenterLock, 15×110/12×148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Schwalbe, Johnny Watts Performance, Raceguard 67EPI, 60-622 |
| Guidon | Haibike Components, TheBar ++, 780 mm |
| Potence | Haibike, The Stem++ Ahead JS-ST161A, L: 60 mm |
| Jeu de direction | Acros BlockLock, Aluminium |
| Selle | Prologo, Proxim W400 T2.0 153 mm |
| Tige de selle | Limotec, Tige de selle télescopique, A4H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 150 mm |
| Accessoires | Litemove AE-130 Headlight / AXA Juno Ebike Rear Light / Dynamo via system battery / Easylife, system carrier (15kg max) / Curana, Apollo 75, Aluminium Fenders / Ursus, Mooi, Rear stand |
| Poids | — |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | purple/cognac – glossy |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 570 | 585 | 600 | 620 |
| Longueur base (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Douille de direction (mm) | 140 | 140 | 150 | 150 |
| Angle de direction (°) | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 |
| Angle tube de selle (°) | 77 | 77 | 76.9 | 76.9 |
| Empattement (mm) | 1234 | 1243 | 1253 | 1267 |
| Stack (mm) | 651 | 654 | 666 | 669 |
| Reach (mm) | 419 | 434 | 445 | 465 |
Informations complémentaires
| couleur | Violet/Cuivre |
|---|---|
| délai de livraison | 3 à 5 jours |
| Etat | Neuf |
| Garantie | Garantie |
| Livraison | Livraison offerte |
| Marquage Antivol | Marquage offert |
| Retour | 14 jours gratuit |
| Taille | M / 165-175 cm |

















